Opções de Harmony
Opções de Harmony
O sistema de Opções de Harmony foi adicionado ao jogo. As Opções de Harmony fornecem bônus adicionais aos equipamentos and allow players to improve their items with powerful effects.
Opções de Sistema de Harmony
As Opções de Harmony foram reformuladas e aprimoradas. Their balance and values have been changed and new unique options have been added.
Várias Opções de Harmony idênticas equipadas no mesmo character are not combined. Only the highest value of the duplicated option is active.
Exemplo
If a character has two items equipped with the same Harmony Option, for example Damage Reduction with values +2% e +10%, only the highest value +10% will be active.
Características do sistema de Harmony
Sistema de Harmony
Refinamento da Opção de Harmony
- Para refinar sua Opção de Harmony, você precisa obter Pedras de Refinamento.
- Visite o NPC Osbourne e prepare os itens para dissolução.
- Luck Option does not affect the success rate do refinamento das Opções de Harmony.
- A Pedra de Refinamento Inferior possui 40% de sucesso.
- A Pedra de Refinamento Superior possui 70% de sucesso.
- Se o refinamento falhar, a Opção de Harmony será reduzida ao seu valor mínimo.
| Nível do item | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumenta o dano mágico Aumenta o dano mágico. | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| Reduz a força necessária Reduz o requisito mínimo de força. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Reduz a agilidade necessária Reduz o requisito mínimo de agilidade. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Aumenta o dano de habilidade Aumenta o dano ao usar habilidades. | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Aumenta o dano crítico Aumenta o dano crítico. | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Aumenta a taxa de redução de SD Reduz a taxa de absorção de SD. | X | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Aumenta a taxa de sucesso de dano (PVP) Aumenta a taxa de ataque no PvP. | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Aumenta a taxa de ignorar SD Chance de ignorar o SD e causar dano direto à vida. | X | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Nível do item | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumenta o dano mínimo Aumenta o dano mínimo das armas. | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Aumenta o dano máximo Aumenta o dano máximo das armas. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Reduz a força necessária Reduz o requisito mínimo de força. | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| Reduz a agilidade necessária Reduz o requisito mínimo de agilidade. | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| Aumenta o dano mínimo e máximo Aumenta o dano total da arma. | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Aumenta o dano crítico Aumenta o dano crítico. | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 |
| Aumenta o dano de habilidade Aumenta o dano ao usar habilidades. | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| Aumenta a taxa de sucesso de dano (PVP) Aumenta a taxa de ataque no PvP. | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Aumenta a taxa de redução de SD Reduz a taxa de absorção de SD. | X | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Aumenta a taxa de ignorar SD Chance de ignorar o SD e causar dano direto à vida. | X | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Aumenta a defesa — Increases armor. This value is added to the item's defense parameter.
Aumenta a redução de dano — Reduces incoming damage. Any damage dealt to your character will be reduced by the specified percentage in PvP and PvE.
Increases SD damage absorb rate — Reduces damage dealt to HP by increasing the amount absorbed by SD.
| Nível do item | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumenta a defesa Aumenta a armadura. Esse valor é adicionado ao parâmetro de defesa do item. | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 290 | 330 | 410 | 490 | 570 | 650 |
| Aumenta o SD máximo Aumenta o SD máximo. | X | X | X | X | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Aumenta a vida máxima Aumenta o HP máximo. | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 |
| Resistência a dano excelente Reduz a chance de receber dano excelente. | X | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Resistência a dano crítico Reduz a chance de receber dano crítico. | X | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Aumenta a taxa de sucesso de defesa (PVP) Aumenta a taxa de defesa no PvP. | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Aumenta a redução de dano Reduz o dano recebido no PvP e no PvE. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 |
| Increases SD damage absorb rate Reduz o dano causado ao SD. | X | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |